호주독립기술이민점수표
분류 (이민성의 초청장 발급 일시 기준) | 설명 | 점수 |
---|---|---|
나이 | 만 18-24 세 | 25 점 |
만 25-32 세 | 30 점 | |
만 33-39 세 | 25점 | |
만 40-44 세 | 15점 | |
만 45-49 세 | 0점 | |
영어능력 | IELTS 6.0 (4과목 모두 6.0 이상) | 0점 |
IELTS 7.0 (4과목 모두 7.0 이상) | 10점 | |
IELTS8.0 (4과목 모두 8.0 이상) | 20점 | |
해당 직업군으로 호주에서 쌓은 경력 | 지난 10년중 1년 이상 해당 분야 경력 | 5점 |
지난 10년중 3년 이상 해당 분야 경력 | 10점 | |
지난 10년중 5년 이상 해당 분야 경력 | 15점 | |
해당 직업군으로 외국에서 쌓은경력 | 지난 10년중 3년 이상 해당 분야 경력 | 5 점 |
지난 10년중 5년 이상 해당 분야 경력 | 10점 | |
지난 10년중 8년 이상 해당 분야 경력 | 15점 | |
학위 | 호주에서 취득한 디플로마 및 기능직 학위 또는 기술심사기관에서 인정하는 학위 |
10점 |
학사 및 석사 학위 | 15점 | |
박사학위 | 20점 | |
호주 학위 추가 점수 | 호주내에서 2년이상 풀타임 학업을 마치고
학사, 디플로마 또는 기능직 학위 소지자 |
5점 |
NAATI Para- professional 레벨 (Level 2) 이상의 한국어 통/번역사 자격증을 보유한 경우 | 5점 | |
배우자가 만 50세 미만, 기술심사 통과, IELTS 6 이상, 비자신청직전 2년 중 1년 이상 경력 또는호주내 에서2년이상 풀타임 학업을 마치고 학사, 디플로마 또는 기능직 학위 소지 | 5점 | |
지난 4년 동안 최소 12개월간 호주에서 PY를 마친경우 | 5점 | |
지방에서 학업을 마친 경우 | 5점 | |
주정부스폰서쉽 190 비자 | 5점 | |
주정부스폰서쉽 임시비자 489 비자 | 10점 |